Programma cucina
Sempre presente la postazione dolci, cassatine e cannoli siciliani freschi di giornata
| Giorno | Menu | |
|---|---|---|
| Sabato 05 | Serata siciliana Pennette alla norma, anelli n’casciati, crostone con caponata, arancino di riso, pane cunzato Piatti della sagra* | |
| Domenica 06 | Serata valtellinese Pizzoccheri, bresaola, formaggi misti con marmellate Piatti della sagra* | |
| Lunedì 07 | Serata rustica Trippa (possibilità asporto dalle 18:30), tagliatelle ai funghi, tagliatelle al cinghiale Piatti della sagra* | |
| Martedì 08 | Serata lombarda Risotto alla milanese con ossobuco, risotto alla milanese da solo Piatti della sagra* | |
| Mercoledì 09 | Serata alpini Polenta e spezzatino, polenta e gorgonzola, polenta e salsiccia in umido Piatti della sagra** | |
| Giovedì 10 | Serata hamburger 4 tipologie: Basic, Chicken, Medium, Strong Piatti della sagra* | |
| Venerdì 11 | Serata di mare Spaghetti allo scoglio, fritto misto Piatti della sagra* | |
| Sabato 12 | Serata di romana Rigatoni all’amatriciana, rigatoni cacio e pepe, porchetta con patate al forno, panino porchetta, panzerotti Piatti della sagra* | |
| Domenica 13 | Pranzo: Picnic con Risottata Risotto Speciale a Monte Morone con chef Sergio Barzetti e gli Amici del Chicco Duro | |
| Cena: Serata irlandese Stufato alla Guinnes, fish and chips, panino con pulled pork Piatti della sagra** |
*Piatti della sagra (disponibili tutte le sere eccetto Mercoledì 9 e Domenica 13): Salamelle, Wurstel, Hamburger, Tomini alla Griglia, Patatine Fritte, Insalata di Fagioli con Cipolle, Insalata di Pomodori, Verdure grigliate, Penne in Bianco, Pomodoro e Pesto.
**Mercoledì 9 e Domenica 13:* Salamelle, Wurstel, Hamburger, Tomini alla Griglia e Patatine Fritte
Listino prezzi cucina
| Serata Siciliana | Sabato 5 |
| Arancino | 3,00EUR |
| Pane Cunzato | 3,00EUR |
| Crostone con caponata | 5,00EUR |
| Pennette alla norma | 8,00EUR |
| Anellini N'casciati | 8,00EUR |
| Cassatina e cannolo (dolce) | 3,00EUR |
| Serata Valtellinese | Domenica 6 |
| Pizzoccheri | 10,00EUR |
| Bresaola | 7,00EUR |
| Piatto di formaggi con marmellate | 7,00EUR |
| Trippa e tagliatelle | Lunedi' 7 |
| Trippa | 8,00EUR |
| Tagliatelle ai porcini | 10,00EUR |
| Tagliatelle al cinghiale | 10,00EUR |
| Serata risotto | Martedi' 8 |
| Risotto alla milanese | 8,00EUR |
| Risotto con ossobuco | 15,00EUR |
| Serata con alpini | Mercoledi' 9 |
| Polenta e zola | 7,00EUR |
| Polenta e salsiccia in umido | 10,00EUR |
| Polenta e spezzatino | 12,00EUR |
| Serata Hamburger | Giocedi' 10 |
| Hamburger Basic | 8,00EUR |
| Hamburger Medium | 10,00EUR |
| Hamburger Chicken | 12,00EUR |
| Hamburger Strong | 12,00EUR |
| Serata di mare | Venerdi' 11 |
| Spaghetti allo scoglio | 12,00EUR |
| Fritto misto di pesce | 13,00EUR |
| Serata Romana | Sabato 12 |
| Panzerotto | 3,00EUR |
| Rigatoni all'amatriciana | 8,00EUR |
| Rigatoni cacio e pepe | 8,00EUR |
| Porchetta con patate al forno | 12,00EUR |
| Panino con la porchetta | 10,00EUR |
| Serata irlandese | Domenica 13 |
| Stufato alla Guinness | 12,00EUR |
| Fish and Chips | 12,00EUR |
| Panino con pulled pork | 10,00EUR |
| Tutte le sere | |
| Penne in bianco | 4,00EUR |
| Penne al pomodoro | 5,00EUR |
| Penne al pesto | 6,00EUR |
| Hamburger Basic | 8,00EUR |
| Hamburger Chicken | 12,00EUR |
| Panino con salamella o wurstel | 4,00EUR |
| Patatine fritte | 3,50EUR |
| Tomino alla griglia | 4,00EUR |
| Tomino alla griglia con verdure grigliate | 8,00EUR |
| Verdure grigliate | 7,00EUR |
| Insalata con faglioli e cipolle | 3,00EUR |
| Insalata di pomodori | 3,00EUR |
| Dolci / Cannolo siciliano | 3,00EUR |
| Acqua minerale 1/2L | 1,00EUR |
| Bicchiere di vino | 2,50EUR |
| Bicchiere di prosecco | 3,50EUR |
| Bottiglia di vino rosso | 7,00EUR |
| Bottiglia di vino bianco | 7,00EUR |
| Bottiglia di prosecco | 12,00EUR |
| Bibite in lattina 33cl | 2,00EUR |
| Birra bionda alla spina 30cl | 3,50EUR |
| Birra Birrificio Sociale Malnate 33cl | 4,00EUR |
| Spritz settembrino | 4,00EUR |
| Caffe' (normale, deca, orzo, ginseng) | 1,00EUR |
| Caffe' Leccese | 2,00EUR |